Mobiliteit & Transport
Ook relevant
Metingen
| Verkeer (NDW) | Wegverkeer | Regio — Noord-Beveland | 720 voertuigen/uur | 12 okt 20:04 |
Inventarisaties
| Bushaltes | Bus & tram | Gemeente Noord-Beveland | 72 locaties | 25 sep 07:48 |
| Deelauto-parkeerplaatsen | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Noord-Beveland | 0 locaties | — |
| Deelfiets-hubs | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Noord-Beveland | 0 locaties | — |
| Deelscooter-hubs | Deelmobiliteit & EV | Gemeente Noord-Beveland | 0 locaties | — |
| Borden fiets & voetpad (NDW) | Fiets | Gemeente Noord-Beveland | 153 locaties | 25 sep 08:25 |
| Fietsenmakers | Fiets | Gemeente Noord-Beveland | 2 locaties | 25 sep 09:17 |
| Fietsenstallingen | Fiets | Gemeente Noord-Beveland | 16 locaties | 25 sep 07:50 |
| Fietsverhuur | Fiets | Gemeente Noord-Beveland | 0 locaties | — |
| Autowasstraten | Parkeren | Gemeente Noord-Beveland | 2 locaties | 25 sep 08:11 |
| Borden parkeren (NDW) | Parkeren | Gemeente Noord-Beveland | 142 locaties | 25 sep 08:25 |
| Invalidenparkeerplaatsen (NDW) | Parkeren | Gemeente Noord-Beveland | 53 locaties | 25 sep 08:25 |
| Parkeerplaatsen, straat | Parkeren | Gemeente Noord-Beveland | 173 locaties | 25 sep 08:59 |
| Parkeervoorzieningen (RDW) | Parkeren | Gemeente Noord-Beveland | 0 locaties | — |
| Tankstations | Parkeren | Gemeente Noord-Beveland | 4 locaties | 25 sep 08:58 |
| Overwegen (ProRail) | Trein | Gemeente Noord-Beveland | 0 locaties | — |
| Spoorviaducten (ProRail) | Trein | Gemeente Noord-Beveland | 0 locaties | — |
| Treinstations | Trein | Gemeente Noord-Beveland | 0 locaties | — |
| Borden bewegwijzering (NDW) | Wegverkeer | Gemeente Noord-Beveland | 218 locaties | 25 sep 08:25 |
| Borden snelheid (NDW) | Wegverkeer | Gemeente Noord-Beveland | 192 locaties | 25 sep 08:25 |
| Logistiekbedrijven | Wegverkeer | Gemeente Noord-Beveland | in Mijn Dossiers | — |
| Rijscholen | Wegverkeer | Gemeente Noord-Beveland | in Mijn Dossiers | — |
| Borden gebod (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Noord-Beveland | 55 locaties | 25 sep 08:25 |
| Borden gevaar (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Noord-Beveland | 95 locaties | 25 sep 08:25 |
| Borden verbod (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Noord-Beveland | 167 locaties | 25 sep 08:25 |
| Borden voorrang (NDW) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Noord-Beveland | 246 locaties | 25 sep 08:25 |
Indicatoren
| Benzineprijs (CBS) | Parkeren | Nederland | € 2,33/liter | 2026 |
| Overstapstation, afstand (CBS) | Trein | Gemeente Noord-Beveland | 23,6 km | 2025 |
| Treinstation, afstand (CBS) | Trein | Gemeente Noord-Beveland | 15 km | 2025 |
| Auto’s (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Noord-Beveland | 5040 auto's | 2025 |
| Auto’s benzine (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Noord-Beveland | 3790 auto's | 2025 |
| Auto’s overig (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Noord-Beveland | 1250 auto's | 2025 |
| Auto’s per huishouden (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Noord-Beveland | 1,3 per huishouden | 2025 |
| Oprit hoofdweg, afstand (CBS) | Wegverkeer | Gemeente Noord-Beveland | 2 km | 2025 |
| Ongevallen (BRON) | Wegwerk & Verkeersveiligheid | Gemeente Noord-Beveland | 66 ongevallen | 2024 |